Kultureinrichtungen und ständige Ausstellungen
 
	
		Museen| 2024 | Besucher*innen | 
|---|
| Museum Folkwang: Dauerausstellung | 124.694 | 
| Museum Folkwang: Sonderausstellungen | 50.519 | 
| Alte Synagoge | 23.733 | 
	
	
		Theater und Philharmonie| Spielzeit 2023/2024 | Vorstellungen | Besucher*innen | 
|---|
| Aalto-Theater/Foyer | 203 | 135.004 | 
| Philharmonie | 258 | 114.514 | 
| Grillo Theater | 312 | 44.401 | 
	
	
		Bibliotheken| Öffentliche Bibliotheken | Entleihungen 2024 | 
|---|
| Zentralbibliothek | 1.037.079 | 
| Stadtteilbibliotheken insgesamt  | 705.941 | 
| Französische Bibliothek | 13.110 | 
| Onleihe | 291.287 | 
	
	
		Grugapark| 2024 | Besucher*innen | 
|---|
| insgesamt | 913.612 | 
| davon Einzelkarten | 620.510 | 
| davon Dauerkarten | 293.102 | 
	
	
		Städtische Bäder| 2024 | Anzahl | Besucher*innen | 
|---|
| Hallenbäder insgesamt | 7 | 735.787 | 
| Freibad  | 1 | 154.939 | 
| Kombibäder insgesamt | 2 | 224.154 | 
	
 Sportanlagen und Bäder
  Zahlen zu den Essener Sportanlagen sowie zu den Sondersportanlagen erhalten Sie bei den Sport- und Bäderbetrieben Essen.