Wahlergebnisse im Vergleich

Stadtgebiet Essen insgesamt

Wahlergebnisse in Prozent

LandtagswahlBundestagswahlEuropawahl Kommunalwahl
20172022202120252019202420142020
Wahlbe-
teiligung
63,8 53,9 74,4 80,1 59,2 61,1 45,3 48,1
SPD 33,4 32,4 31,1 22,2 20,9 19,3 34,0 24,3
CDU 27,7 30,5 22,7 26,5 23,4 26,7 31,5 34,5
Grüne 6,2 18,0 16,7 12,4 22,8 14,0 11,2 18,6
FDP 11,9 5,1 10,6 4,0 6,4 6,0 3,3 3,1
Die Linke 5,6 2,1 4,0 9,5 4,6 2,4 5,3 3,9
AfD 9,8 5,8 8,1 17,0 10,8 13,3 3,8 7,5
EBB -- -- -- -- -- -- 4,3 2,9
Sonstige 5,4 6,0 6,9 4,0 8,2 16,1 6,6 5,2

Bundes- und Landtagswahlen = Zweitstimmen

© 2025 Stadt Essen